015091 IES MARKINA BHI 2009-2010
BRANKA
Emaitzak
Laburpena
| - | PRESENTZIA / EZAGUTZA | ERABILERA | Erabilera indizea |
|---|---|---|---|
| EREMU INSTITUZIONALA | 73.96 | 91.12 |
Erabilera oso handia Ikastetxeko euskararen erabilera maila euskararen presentzia-mailak ahalbide dezakeena gainditzen du; hizkuntza bizitasun maila handiko ikastetxea dela adierazten du. Hizkuntza proiektu arrakastatsua |
| ESKOLAKO KIDEAK | 84.73 | 96.84 |
Erabilera oso handia Ikastetxeko euskararen erabilera maila euskararen presentzia-mailak ahalbide dezakeena gainditzen du; hizkuntza bizitasun maila handiko ikastetxea dela adierazten du. Hizkuntza proiektu arrakastatsua |
| GELAZ KANPOKO JARDUERAK | 87.13 | 94.48 |
Erabilera oso handia Ikastetxeko euskararen erabilera maila euskararen presentzia-mailak ahalbide dezakeena gainditzen du; hizkuntza bizitasun maila handiko ikastetxea dela adierazten du. Hizkuntza proiektu arrakastatsua |
| GUZTIRA | 80.48 | 93.19 |
Erabilera oso handia Ikastetxeko euskararen erabilera maila euskararen presentzia-mailak ahalbide dezakeena gainditzen du; hizkuntza bizitasun maila handiko ikastetxea dela adierazten du. Hizkuntza proiektu arrakastatsua |
Eremu instituzionala
| - | PRESENTZIA / EZAGUTZA |
ERABILERA | ||
|---|---|---|---|---|
| Ahozkoa | Idatzia | Bataz-beste | ||
| EREMU INSTITUZIONALA | 73.96 | 90.24 | 92.00 | 91.12 |
| Antolakuntza | 87.17 | 90.37 | 90.37 | |
| Organo gorena | - | - | - | - |
| Eskola Kontseilua | 87.08 | 90.74 | - | 90.74 |
| Zuzendaritza | 87.50 | 88.89 | - | 88.89 |
| Idatzizko erabilera | 93.33 | 93.33 | ||
| Hezkuntza proiektua | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Curriculum proiektua | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Hizkuntza proiektua | - | - | 100.00 | 100.00 |
| AJA | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Ikastetxeko kudeaketa plana | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Aurrekontua | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Urteko memoria | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Dok. administratiboak - ekonomia | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Aktak | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Ebaluaketa Txostenak | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Jakinarazpenak | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Inprimakiak, agiriak | - | - | 100.00 | 100.00 |
| Ordenagailuak | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Bestelakoak | - | - | 66.60 | 66.60 |
| Kanpo harremanak | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| Ikastetxeekin | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Berritzegunearekin | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Hezkuntza administrazioarekin | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Instituzioekin | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Elkarteekin | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Enpresekin | - | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Hornitzaileekin | - | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Bestelakoak | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Espazio hizkuntza. Antolaketa. Paisaia. | 63.16 | |||
| Ikastetxearen izena | 50.00 | - | - | - |
| Ikasgelen errotulazioa | 50.00 | - | - | - |
| Aretoen errotulazioa | 50.00 | - | - | - |
| Iragarki taulak | 50.00 | - | - | - |
| Oharrak, posterrak | 100.00 | - | - | - |
| Bestelakoak | - | - | - | - |
Eskolako kideak
| - | PRESENTZIA / EZAGUTZA |
ERABILERA | ||
|---|---|---|---|---|
| Ahozkoa | Idatzia | Bataz-beste | ||
| ESKOLAKO KIDEAK | 84.73 | 96.84 | 96.84 | |
| Ikasleak | 83.64 | 100.00 | 100.00 | |
| Jatorrizko hizkuntza | 88.62 | - | - | - |
| Euskara eta literatura ikasgaia | 63.75 | - | - | - |
| Mintzagrama | - | 100.00 | - | 100.00 |
| Irakasleak | 95.31 | 100.00 | 100.00 | |
| Ezagutza | 92.19 | - | - | - |
| Prestakuntza | 100.00 | - | - | - |
| Mintzagrama | - | 100.00 | - | 100.00 |
| Administrazio eta zerbitzuetako langileak | 55.12 | 76.72 | 76.72 | |
| Ezagutza | 69.64 | - | - | - |
| Prestakuntza | 33.33 | - | - | - |
| Ahozko erabilera | - | 76.72 | - | 76.72 |
| Gurasoak | 85.88 | 83.33 | 83.33 | |
| Ezagutza | 85.88 | - | - | - |
| Ikastetxearekin ohiko komunikazio hizkuntza | - | 83.33 | - | 83.33 |
Gelaz kanpoko jarduerak
| - | PRESENTZIA / EZAGUTZA |
ERABILERA | ||
|---|---|---|---|---|
| Ahozkoa | Idatzia | Bataz-beste | ||
| GELAZ KANPOKO JARDUERAK | 87.13 | 94.48 | 94.48 | |
| Eskola eragile | 94.75 | 97.38 | 97.38 | |
| Jolasaldiak | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Jantokia | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Sarrera, irteerak | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Autobusa | 100.00 | 90.00 | - | 90.00 |
| Jaiak, ospakizunak | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Irteerak | 50.00 | 85.00 | - | 85.00 |
| Egonaldiak | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Eskola-kirola | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Aisialdia | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Bestelakoak | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Elkarteak/Erakundeak eragile | 79.41 | 89.12 | 89.12 | |
| Jaiak, ospakizunak | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| Irteera-egonaldiak | 50.00 | 85.00 | - | 85.00 |
| Udalekuak | 50.00 | 85.00 | - | 85.00 |
| Aisia, kirola | 100.00 | 90.00 | - | 90.00 |
| Erakundeen esku-hartzea | 100.00 | 90.00 | - | 90.00 |
| Erlijio-jarduerak | - | - | - | - |
| Musika | 100.00 | 90.00 | - | 90.00 |
| Bestelakoak | - | - | - | - |
| Udalerria | 79.95 | |||
| Udalerria | 79.95 | - | - | - |


